Termodinámica
Publicado el 5 de mayo por David ‐ 1 min. de lectura
Información del curso
Código:
CFO604
Créditos:
4 créditos
Prerrequisitos:
Cálculo III y Física Molecular
El curso de termodinámica posee un carácter teórico, siendo su estudio las relaciones y definiciones de las variables termodinámicas. Este curso es de gran importancia debido a los resultados que se obtuvieron en su desarrollo. Sin duda otro de los pilares de la física clásica.
Acerca de los libros
Muchos de los libros de Termodinámica suelen contener temas sobre física estadística.Libros
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Greiner, Neise, Stöcker | Springer-Verlag New York Thermodynamics and Statistical Mechanics | 1ra ed.,1997 |
Mark Zemansky y Richard Dittman | McGraw-Hill de México Calor y Termodinámica | 6ta ed.,1985 |
Andrew Rex | Taylor & Francis Group Finn's Thermal Physics | 3ra ed.,2017 |
Charles Kittel | W. H. Freeman and Company Thermal Physics | 2da ed.,1980 |
Silvio R. A. Salinas | Springer-Verlag New York Introduction to Statistical Physics | 1ra ed.,2001 |
Daniel V. Schroeder | Addison Wesley Longman An Introduction to Thermal Physics | 1ra ed.,2000 |
Listas reproducción
Nombre | Autor | Enlace |
---|---|---|
21 Thermodynamics and Statistical Physics | Pazzy Boardman | eng |
32 Termodinámica | Entropía Negativa | spa |
3 Termodinámica | Javier García | spa |
49 Thermal Physics | Tonya Coffey | eng |
Sílabo
Docentes
Nombre | Semestre |
---|---|
Dr. Jesús Felix Sánchez Ortiz | 2022-II |
Lic. Carlos Gilmer Castillo Correa | 2021-II |
Dr. Felipe Américo Reyes Navarro | 2023-II |